/ Mini Parts Catalog \ Óleo dos travões DOT4, baixa viscosidade 2405979 \
Óleo dos travões DOT4, baixa viscosidade 2405979
83 13 2 405 979
BMW Group, Japan
1000ML
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 11,55 € | 1.1 kg | 2.4 lb | |
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| peça | 12 | 12 | 324 |
| Produção | jan.'15 — .. |
| Exchangeable retrospectivamente | |
| Número parte antiga | i 83 13 0 139 902 |
Atenção! Esta peça tem capacidade de armazenamento limitada. Observe por favor a data de validade na etiqueta da peça. Excepção: Materiais de pintura, consultar Manual de pintura "BMW Group Original ColorSystem"
Histórico de substituições
-
83 13 2 405 979 Esta peça
-
Exchangeable retrospectivamente
-
Exchangeable retrospectivamente
-
-
Uso
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD ALL4 B47
+JCW ALL4 B48
+One B38
+One B38B
+One D B37
+F54 facelift
+Cooper B36C
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47B
+Cooper S B46C
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48E
+One B38B
+One D B37B
+F55
+Cooper B38
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 5-portas | Europa | L | neutro | |
| 5-portas | Europa | R | neutro | |
| 5-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper B36
+Cooper B38C
+Cooper B36C
+Cooper D B37
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
+Cooper SD B47
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One First B38
+One First B38B
+F56
+Cooper B38
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper B36
+Cooper B38C
+Cooper B36C
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper S B46
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
+Cooper SD B47
+JCW B48
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+JCW B46D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One First B38
+One First B38B
+F57
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper B36C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Indonésia | R | neutro | |
| cm | Índia | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | Malásia | L | neutro |
+Cooper S B48C
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Indonésia | R | neutro | |
| cm | Índia | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | Malásia | L | neutro |
+Cooper S B46C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | EUA | L | neutro |
+JCW ALL4 B48
+JCW ALL4 B48E
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper S W11
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutro | |
| Roadster | Europa | R | neutro | |
| Roadster | EUA | L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutro | |
| Roadster | Europa | R | neutro | |
| Roadster | EUA | L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutro | |
| Roadster | Europa | R | neutro | |
| Roadster | EUA | L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutro | |
| Roadster | Europa | R | neutro | |
| Roadster | EUA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | Tailândia | R | neutro | |
| cm | EUA | L | neutro |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Índia | R | neutro | |
| cm | Tailândia | R | neutro |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | EUA | L | neutro |
+Cooper S ALL4 N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | EUA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
+One N16
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.