/ Mini Parts Catalog \ Código de cor do sensor de ultrassons 2180146 \
Código de cor do sensor de ultrassons 2180146
66 20 2 180 146
Apenas p/cores personaliz. e especiais
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 121,64 € | 22 g | 0.78 oz | |
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| peça | 1 | 0 | 0 |
| Produção | ago.'10 — .. |
| Exchangeable retrospectivamente | |
| Número parte antiga | i 66 20 0 393 938 |
Histórico de substituições
-
66 20 2 180 146 Esta peça
-
Exchangeable retrospectivamente
-
Uso
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R | neutro | |
| 3-portas | EUA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | EUA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutro | |
| Roadster | Europa | R | neutro | |
| Roadster | EUA | L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutro | |
| Roadster | Europa | R | neutro | |
| Roadster | EUA | L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutro | |
| Roadster | Europa | R | neutro | |
| Roadster | EUA | L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutro | |
| Roadster | Europa | R | neutro | |
| Roadster | EUA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | Tailândia | R | neutro | |
| cm | EUA | L | neutro |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Índia | R | neutro | |
| cm | Tailândia | R | neutro |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | EUA | L | neutro |
+Cooper S ALL4 N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | EUA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
+One N16
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.