/ Mini Parts Catalog \ Revest. desportivo, encosto, tecido, dir 9811296 \
Revest. desportivo, encosto, tecido, dir 9811296
52 10 9 811 296
BBE1 CARBON BL.
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 500 g | 1.1 lb | ||
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| peça | 1 | 1 | 52 |
| Produção | nov.'12 — .. |
| Não troca retrospectivamente | |
| Número parte antiga | i 52 10 9 805 138 |
Histórico de substituições
-
52 10 9 811 296 Esta peça
-
Não troca retrospectivamente
-
Uso
+R60
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro | |
| cm | Tailândia | R | neutro | |
| cm | EUA | L | neutro |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Índia | R | neutro | |
| cm | Tailândia | R | neutro |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro |
+Cooper S ALL4 N18
| Corpo | Região | Direção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malásia | R | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
+One N16
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.