\ Mini Parts Catalog \ Kit de inspeção I Value Line 2289138 \
Kit de inspeção I Value Line 2289138
88 00 2 289 138
VALUE LINE
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 43,77 € | |||
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| conjunto | 1 | 0 | 0 |
| Produção | jun '14 - |
Conjunto
| Número de série | Título | Completar | Quantidade | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
i
11 42 7 622 446
|
Kit elemento de filtragem de óleo |
1 | 50 g |
13,23 € | |
i
64 31 9 127 516
|
Microfiltro/filtro de carvão activo |
1 | 220 g |
40,09 € |
Uso
+R55
+R55 facelift
+R56
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+One N12
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+One N16
+One 55kW N16
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | EUA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Kit de inspeção I Value Line 2289138 \