\ Mini Parts Catalog \ Etiqueta informativa "bobina de ignição" 7618790 \
Etiqueta informativa "bobina de ignição" 7618790
71 22 7 618 790
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 7,75 € | |||
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| peça | 1 | 0 | 0 |
| Produção | jul '10 - |
| Exchangeable retrospectivamente | |
| Número parte antiga | i 71 22 7 563 184 |
Uso
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | • L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R • | neutro | |
| 3-portas | EUA | • L | neutro |
+Cooper B36
+Cooper S B48
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | • L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R • | neutro | |
| 3-portas | EUA | • L | neutro |
+Cooper S B46
+JCW B48
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3-portas | Europa | • L | neutro | |
| 3-portas | Europa | R • | neutro | |
| 3-portas | EUA | • L | neutro |
+One B38
+One 55kW B38
+F57
+R55 facelift
+R56
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+One N12
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+One N16
+One 55kW N16
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Malásia | R • | neutro | |
| cm | Tailândia | R • | neutro | |
| cm | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutro | |
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Malásia | R • | neutro | |
| cm | EUA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SX N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutro | |
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Malásia | R • | neutro | |
| cm | EUA | • L | neutro |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Etiqueta informativa "bobina de ignição" 7618790 \