\ Mini Parts Catalog \ Cabo azul/amarelo 6908722 \
Cabo azul/amarelo 6908722
61 12 6 908 722
0,75MM²
Preço | Peso | ||
---|---|---|---|
1,06 € | 11 g | 0.39 oz | |
Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
metro | 25 | 500 | 19000 |
Produção | out '03 - |
Exchangeable retrospectivamente | |
Número parte antiga | i 61 12 9 955 016 |
Uso
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
3-portas | Europa | • L | neutro | |
3-portas | Europa | R • | neutro | |
3-portas | EUA | • L | neutro |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
3-portas | Europa | • L | neutro | |
3-portas | Europa | R • | neutro | |
3-portas | EUA | • L | neutro |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
3-portas | Europa | • L | neutro | |
3-portas | Europa | R • | neutro | |
3-portas | EUA | • L | neutro |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N12
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper N12
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | EUA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | EUA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
+Cooper N16
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malásia | R • | neutro | |
cm | Tailândia | R • | neutro | |
cm | EUA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Índia | R • | neutro | |
cm | Tailândia | R • | neutro |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Brasil | • L | neutro | |
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malásia | R • | neutro | |
cm | EUA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Tailândia | R • | neutro |
+Cooper SX N18
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Brasil | • L | neutro | |
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malásia | R • | neutro | |
cm | EUA | • L | neutro |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Cabo azul/amarelo 6908722 \