\ Mini Parts Catalog \ Tampão cego 7596034 \
Tampão cego 7596034
11 61 7 596 034
| Preço | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 3,49 € | 10 g | 0.35 oz | |
| Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
| peça | 1 | 0 | 0 |
| Produção | ago '10 - |
Uso
+R55 facelift
+R56 facelift
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+One N16
+R57 facelift
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | EUA | • L | neutro |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | EUA | • L | neutro |
+Cooper N16
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
+Cooper N16
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Malásia | R • | neutro | |
| cm | Tailândia | R • | neutro | |
| cm | EUA | • L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutro | |
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Malásia | R • | neutro | |
| cm | EUA | • L | neutro |
+Cooper SX N18
| Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutro | |
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Malásia | R • | neutro | |
| cm | EUA | • L | neutro |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Tampão cego 7596034 \